200 ग्रॅम बियाणे कॉम्बो मुखवास
1) उच्च फायबर 2) ग्लूटेन मुक्त 3) मेंदूसाठी चांगले 4) हाडांचे संरक्षण 5) समृद्ध ओमेगा -3
पौष्टिक मूल्य | पोषण मूल्य प्रति 100 ग्रॅम ऊर्जा - (569.7 किलोकॅलरी), प्रथिने - (33.9 ग्रॅम), कार्बोहायड्रेट - (18.1 ग्रॅम), चरबी - (40.1 ग्रॅम), ट्रान्सफॅट - (0.0 ग्रॅम), सोडियम - (303 मिलीग्राम) |
पौष्टिक मूल्य | पोषण मूल्य प्रति 100 ग्रॅम ऊर्जा - (569.7 किलोकॅलरी), प्रथिने - (33.9 ग्रॅम), कार्बोहायड्रेट - (18.1 ग्रॅम), चरबी - (40.1 ग्रॅम), ट्रान्सफॅट - (0.0 ग्रॅम), सोडियम - (303 मिलीग्राम) |
एडिटिव्ह्स माहिती | उत्पादनाचा संदर्भ घ्या |
ब्रँड मालक एफएसएसएआय परवाना क्र. | उत्पादनाचा संदर्भ घ्या |
पौष्टिक मूल्य | पोषण मूल्य प्रति 100 ग्रॅम ऊर्जा - (569.7 किलोकॅलरी), प्रथिने - (33.9 ग्रॅम), कार्बोहायड्रेट - (18.1 ग्रॅम), चरबी - (40.1 ग्रॅम), ट्रान्सफॅट - (0.0 ग्रॅम), सोडियम - (303 मिलीग्राम) |
पौष्टिक मूल्य | पोषण मूल्य प्रति 100 ग्रॅम ऊर्जा - (569.7 किलोकॅलरी), प्रथिने - (33.9 ग्रॅम), कार्बोहायड्रेट - (18.1 ग्रॅम), चरबी - (40.1 ग्रॅम), ट्रान्सफॅट - (0.0 ग्रॅम), सोडियम - (303 मिलीग्राम) |
एडिटिव्ह्स माहिती | उत्पादनाचा संदर्भ घ्या |
ब्रँड मालक एफएसएसएआय परवाना क्र. | उत्पादनाचा संदर्भ घ्या |
0 टिप्पणी
एक टिप्पणी द्या